
相關文章/ ARTICLE
2017-10-29
2023-06-14
2021-06-15
2017-06-03
2025-02-20





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONZRC-KVVRP-12*(2*1.0)控制屏蔽電纜特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能*,廣泛用于計算機測控裝置。
控制電纜:本產品執行標準:GB/T9330—2008,適用于工礦企業、能源門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
控制屏蔽電纜采用企業標準:阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求
ZRC-KVVRP-12*(2*1.0)控制屏蔽電纜產品特點及用途:本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。
型號說明
| 非屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜 |
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制屏蔽軟電纜 |
| KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
| KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電軟纜 |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制軟電纜 |
| KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制電纜 |
| KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制軟電纜 |
| KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜 |
| KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制軟電纜 |
控制電纜導體類型及電阻
| 導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A、B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| ||||||||
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| ||||||||
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| ||||||||
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| ||||||||
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| ||||||||
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| ||||||||
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| ||||||||
1、訂貨時務必注明產品型號、規格、導體種類、數量等;
2、根據雙方協議允許任何長度交貨;長度計量誤差不超過±0.5%。
關鍵詞:

掃碼加微信